Kommunalwahl 2014
Wahlergebnisse Stadtratswahl:
Wahlberechtigte gesamt: | 22.761 | Stimmen | Anteil | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk: | 21.363 | CDU | 8.269 | 32,9 % | |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk: | 1.398 | Die Linke | 7.426 | 29,6 % | |
Wähler = Stimmzettel: | 8.758 | SPD | 5.244 | 20,9 % | |
davon mit Wahlschein: | 1.190 | Grüne | 641 | 2,6 % | |
Ungültige Stimmzettel: | 280 | BI Anh-Köt / WG Sport | 2.331 | 9,3 % | |
Gültige Stimmzettel: | 8.478 | FDP | 1.201 | 4,8 % | |
Gültige Stimmen | 25.112 | ||||
Wahlbeteiligung: | 38,5 % |
Am gleichen Tag fanden auch die Europawahl, die Kreistagswahl und die Landratswahl. Hinweise und Ergebnisse entnehmen Sie bitte den folgenden Internetseiten:
- Europawahl - Übersicht der Wahlergebnisse nach Bund, Land, Kreis und gewählten Bewerbern
- Kreistagswahl - vorläufiges Wahlergebnis auf der Internetseite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
- Landratswahl - vorläufiges Wahlergebnis auf der Internetseite des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
AMTLICHES WAHLERGEBNIS Stadtrats- und Ortschaftsratswahl
Symbol | Beschreibung | Größe |
---|---|---|
Amtliches Endergebnis der Stadtrats- und Ortschaftsratswahl 2014 |
17 KB |